Стоимость обучения
Стоимость обучения
на 2026-2027 учебный год с 01.09.2026 для обучающихся из числа граждан Республики Беларусь
и приравненных к ним лиц, зачисленных на конкурсной основе (приказ № 90 от 30.06.2026)
Оплату за 1 семестр произвести по 31 августа 2026 года
Очная (дневная) форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (бел. руб.) | Стоимость обучения за учебный год (бел. руб.) |
1 курс | 2 115,0 | 4 230,0 |
2 курс | 2 015,0 | 4 030,0 |
3 курс | 1 938,0 | 3 876,0 |
4 курс | 1 938,0 | 3 876,0 |
Заочная форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (бел. руб.) | Стоимость обучения за учебный год (бел. руб.) |
1 курс | 950,0 | 1 900,0 |
2 курс | 887,0 | 1 774,0 |
кроме 1, 2 и выпускного | 780,0 | 1 560,0 |
выпускной курс (июнь) | 627,0 | 1 254,0 |
Стоимость обучения
на 2026-2027 учебный год с 01.09.2026 для обучающихся из числа иностранных граждан
(кроме Российской Федерации), зачисленных в БГПУ по результатам собеседования (приказ № 89 от 30.06.2026)
Оплату за 1 семестр произвести по 31 августа 2026 года
Очная (дневная) форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (дол. США) | Стоимость обучения за учебный год (дол. США) |
1 курс | 1 495 | 2 990 |
2 курс | 1 495 | 2 990 |
3 курс | 1 495 | 2 990 |
4 курс | 1 495 | 2 990 |
Заочная форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (дол. США) | Стоимость обучения за учебный год (дол. США) |
1 курс | 615 | 1 230 |
2 курс | 615 | 1 230 |
кроме 1, 2 и выпускного | 615 | 1 230 |
выпускной курс (июнь) | 615 | 1 230 |
Стоимость обучения
на 2026-2027 учебный год с 01.09.2026 для обучающихся из числа граждан Российской Федерации,
зачисленных в БГПУ по результатам собеседования (приказ № 101 от 17.07.2026)
Оплату за 1 семестр произвести по 31 августа 2026 года
Очная (дневная) форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (рос. рублей) | Стоимость обучения за учебный год (рос. рублей) |
1 курс | 128 970 | 257 940 |
2 курс | 128 970 | 257 940 |
3 курс | 128 970 | 257 940 |
4 курс | 128 970 | 257 940 |
Заочная форма получения образования
Курс | Размер оплаты за 1 семестр (рос. рублей) | Стоимость обучения за учебный год (рос. рублей) |
1 курс | 53 065 | 106 130 |
2 курс | 53 065 | 106 130 |
кроме 1, 2 и выпускного | 53 065 | 106 130 |
выпускной курс (июнь) | 53 065 | 106 130 |
Документы:
Приказ №90 "О стоимости обучения" (30.06.2026)