21 июнь 2016
Список студентов ФСО, имеющих право получения общежития вне очереди
ЗАЦВЕРДЖАНА
Пратакол пасяджэння камісіі
па жыллёва-бытавых пытаннях
факультэта спецыяльнай адукацыі
29.04.2016 № 22
СПІС СТУДЭНТАЎ
факультэта спецыяльнай адукацыі, якія стаяць на ўліку жадаючых атрымаць месца для пражывання ў інтэрнаце
ў 2016/2017 навучальным годзе і маюць права атрымання месца для пражывання ў інтэрнаце па-за чаргой
№ чаргі | Рэгістр. № заявы | Прозвішча, імя, імя па бацьку | Група | Рашэнне аб прыняцці на ўлік | Прыкладны сярэднедушавы даход сям’і | Сацыяльныя звесткі | Нумар рашэння аб выдзяленні месца ў інтэрнаце |
175 | Альховик Виктория Николаевна | 301 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
256 | Белая Ирина Сергеевна | 203 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
381 | Бибик Елена Антоновна | 307 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
144 | Богдан Вероника Витольдовна | 204 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
73 | Бровкина Надежда Владимировна | 201 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
363 | Быковская Ирина Витальевна | 403 | 29.04.2016 №22 | - | Член семьи лица, указанного в пункте 10 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 №239-3 | ||
359 | Вайтехович Валерия Васильевна | 201 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
393 | Домнич Диана Анатольевна | 106 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
350 | Дробышевская Юлия Константиновна | 201 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
338 | Дубовская Диана Олеговна | 402 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
259 | Жук Ольга Михайловна | 303 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
162 | Журович Анастасия Ивановна | 208 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
407 | Исмаилова Ксения Эдуардовна | 103 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
160 | Кевра Дарья Викторовна | 302 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
253 | Кириенко Елизавета Игоревна | 205 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
355 | Козленко Виктория Олеговна | 405 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
391 | Коледюк Надежда Николаевна | 402 | 29.04.2016 №22 | - | Член семьи лица, указанного в пункте 10 статьи 3 Закона Республики Беларусь от 14.06.2007 №239-3 | ||
78 | Колос Кристина Александровна | 108 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
67 | Конопацкая Наталья Михайловна | 306 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
334 | Костюк Евгения Николаевна | 307 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
193 | Костянко Виктория Ивановна | 304 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
313 | Коцур Надежда Анатольевна | 107 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
154 | Лашкевич Надежда Владимировна | 203 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
249 | Левковец Алёна Васильевна | 104 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
410 | Лемешева Алеся Александровна | 207 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
209 | Лещинская Кристина Викторовна | 302 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
156 | Липская Виктория Александровна | 201 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
345 | Лисовская Алина Александровна | 206 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
314 | Лошковская Диана Юрьевна | 107 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
125 | Марковская Мария Геннадьевна | 403 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
237 | Марчик Марина Александровна | 101 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
408 | Медвецкая Анастасия Андреевна | 106 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
287 | Милан Дарья Валерьевна | 107 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
69 | Михневич Александра Игоревна | 306 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
203 | Молодьянова Лариса Андреевна | 401 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
326 | Невзорова Илона Владиславовна | 304 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
221 | Невмержицкая Ольга Владимировна | 301 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
153 | Недбайло Мария Николаевна | 203 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
19 | Некрашевич Анна Александровна | 108 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
155 | Нестерчук Алеся Вячеславовна | 302 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
133 | Павлович Алеся Александровна | 101 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
194 | Потапенко Кристина Ивановна | 403 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
165 | Пучко Людмила Викентьевна | 304 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
303 | Пырх Дарья Викторовна | 303 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
376 | Романцова Валерия Михайловна | 305 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
388 | Романюк Ангелина Александровна | 107 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
47 | Романюк Надежда Михайловна | 206 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
217 | Русина Екатерина Владимировна | 303 | 29.04.2016 №22 | - | Русина | ||
17 | Сивинкова Валерия Петровна | 108 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
409 | Скачкова Анастасия Константиновна | 205 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
204 | Смоляк Виктория Васильевна | 402 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
168 | Тельпук Виктория Викторовна | 201 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
226 | Тиханович Мария Владимировна | 208 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
375 | Усова Анна Сергеевна | 406 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
196 | Ушева Алина Сергеевна | 304 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
372 | Филиппова Наталья Андреевна | 206 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
411 | Ходина Дарья Валентиновна | 405 | 29.04.2016 №22 | - | Сирота | ||
57 | Цегельник Анастасия Александровна | 207 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
298 | Цыдик Анастасия Иосифовна | 101 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
149 | Шаповал Анастасия Мечеславовна | 107 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
34 | Шурмей Александра Геннадьевна | 206 | 29.04.2016 №22 | - | Лауреат спец. фонда РБ | ||
74 | Эпелева Виктория Яковлевна | 303 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС | ||
414 | Юхневич Анжелика Эдуардовна | 305 | 29.04.2016 №22 | - | Пострадала от аварии на ЧАЭС |
Старшыня камісіі, дэкан С.Я. Гайдукевіч
Сакратар камісіі,
старшыня прафсаюзнай арганізацыі студэнтаў Г.М. Гаражан